Las estadísticas que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación publicara en su informe, han sido consolidadas por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación después de procesar la información de sus archivos.
| ||
Femenino | 191 | 6.0 % |
Masculino | 3.002 | 93.9% |
Nonatos | 4 | 0.1 % |
| ||
Menores de 16 | 80 | 2.5 % |
Entre 16 y 30 | 1.941 | 60.7% |
Entre 31 y 60 | 1.101 | 34.4 % |
61 y más | 53 | 1.7 % |
Edad no especificada | 22 | 0.7 % |
| ||
Solteros | 1.418 | 44.4 % |
Casados | 1.592 | 49.8 % |
Viudos | 19 | 0.6 % |
Convivientes | 106 | 3.3 % |
Se ignora | 62 | 1.9 % |
| ||
Profesionales | 272 | 8.5 % |
Técnicos | 75 | 2.3 % |
Empleados privados y públicos | 332 | 10.4 % |
Obreros y campesinos | 1.108 | 34.7 % |
Agricultores | 70 | 2.2 % |
Empresarios | 9 | 0.3 % |
Comerciantes | 154 | 4.8 % |
Estudiantes | 391 | 12.2 % |
FF.AA. Y Policías | 173 | 5.4 % |
Dueñas de casa | 47 | 1.5 % |
Jubilados o pensionados | 26 | 0.8 % |
Otras actividades | 338 | 10.6 % |
Cesantes y trabajadores ocasionales | 45 | 1.4 % |
Sin información | 157 | 4.9 % |
| ||
Partido Socialista | 482 | 15.08 % |
Movimiento de Izq Revolucionario - MIR | 440 | 13.76 % |
Partido Comunista | 427 | 13.36 % |
Movimiento de Acción Popular Unitaria MAPU y MOC | 36 | 1.13 % |
Frente Patriótico Manuel Rodríguez . FPMR | 22 | 0.69 % |
Partido Radical | 17 | 0.53 % |
Democracia Cristiana | 12 | 0.38 % |
Izquierda Cristiana | 7 | 0.22 % |
Partido Nacional | 4 | 0.13 % |
Partido de Izquierda Radical | 3 | 0.09 % |
Patria y Libertad | 3 | 0.09 % |
Partido por la Democracia | 2 | 0.06 % |
Partido Socialdemócrata | 1 | 0.03 % |
Unión Demócrata Independiente | 1 | 0.03 % |
Otros partidos | 16 | 0.50 % |
Sin antecedentes | 1.724 | 53.93 % |
Total | 3.197 | 100.00 % |
|
Chilena | 3.134 |
Argentina | 14 |
Uruguaya | 10 |
Brasileña | 5 |
Boliviana | 4 |
Ecuatoriana | 4 |
Española | 4 |
Chilena Británica | 2 |
Chilena Boliviana | 2 |
Francesa | 2 |
Chilena Francesa | 2 |
Estadounidense | 2 |
Austríaca | 1 |
Checoslovaca | 1 |
Chilena Suiza | 1 |
Dominicana | 1 |
Húngara | 1 |
Italiana | 1 |
Chilena Italiana | 1 |
Mexicana | 1 |
Palestina | 1 |
Peruana | 1 |
Venezolana | 1 |
Vietnamita | 1 |
Total | 3.197 |
La edición electrónica del presente documento público, ha sido realizada en Madrid (España)
por el Equipo Nizkor - Apartado de Correo 15116 - 28080 Madrid. Septiembre de 1996. El departamento de Derechos Humanos de OSPAAAL (Organización para la Solidaridad con los Pueblos de Asia, Africa y América Latina) puede vender copias en disquetes a las organizaciones de Derechos Humanos que lo soliciten. Estas copias están editadas en Wordperfect 6.1 y listas para editar. Se pueden entregar en otros formatos compatibles, previa consulta. Para ello, deben dirigirse por fax al número +34.1. 521.1736 O por correo postal al apartado de Correo del Equipo Nizkor. nizkor@derechos.org |