La ley número 19.123 encomendó a la Corporación investigar denuncias de personas que fallecieron o desaparecieron a consecuencia de violación de derechos humanos o de la violencia política, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
La Corporación investigó 988 denuncias que provenían de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, adogiendo 347 y rechazando las otras 641. Estas denuncias se referían a 623 casos declarados por esa Comisión, en su informe, como "casos sin convicción", y a otros 365 sobre los cuales no envió ningún pronunciamiento.
Las otras 1.200 denuncias investigadas se presentaron directamente ante la Corporación, entre el 15 de junio y el 13 de octubre de 1992, y durante la extensión del plazo para tal efecto otorgado por la Ley número 19.209 entre el 19 de abril y el 18 de junio de 1993.
La Corporación no investigó los casos que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación declaró en su informe como víctimas de violación de derechos humanos o de la violencia política, ni aquellos que resolvió que no eran tales y que denominó "casos fuera de su mandato" o "casos excluídos".
Cuadro 6. Víctimas declaradas por la Corporación como desaparecidos o muertos. | |||
Año | Muertos | Desaparecidos | Total |
1973 | 503 | 84 | 587 |
1974 | 69 | 23 | 92 |
1975 | 23 | 7 | 30 |
1976 | 11 | 5 | 16 |
1977 | 9 | 0 | 9 |
1978 | 4 | 0 | 4 |
1979 | 7 | 1 | 8 |
1980 | 11 | 1 | 12 |
1981 | 7 | 0 | 7 |
1982 | 5 | 0 | 5 |
1983 | 12 | 0 | 12 |
1984 | 16 | 1 | 17 |
1985 | 29 | 1 | 30 |
1986 | 20 | 0 | 20 |
1987 | 17 | 0 | 17 |
1988 | 21 | 0 | 21 |
1989 | 8 | 0 | 8 |
1990 | 4 | 0 | 4 |
Total | 776 | 123 | 899 |
Cuadro 7 . Víctimas clasificadas por: a) Violación de dd.HH. b) Violencia política. | |||
Año | Violación Derechos Humanos | Violencia Política | Total |
1973 | 374 | 213 | 587 |
1974 | 82 | 10 | 92 |
1975 | 24 | 6 | 30 |
1976 | 14 | 2 | 16 |
1977 | 9 | 0 | 9 |
1978 | 4 | 0 | 4 |
1979 | 7 | 1 | 8 |
1980 | 12 | 0 | 12 |
1981 | 7 | 0 | 7 |
1982 | 5 | 0 | 5 |
1983 | 10 | 2 | 12 |
1984 | 14 | 3 | 17 |
1985 | 17 | 13 | 30 |
1986 | 17 | 3 | 20 |
1987 | 17 | 0 | 17 |
1988 | 20 | 1 | 21 |
1989 | 8 | 0 | 8 |
1990 | 3 | 1 | 4 |
Total | 644 | 255 | 899 |
Cuadro 10. Víctimas según las características de los hechos en que se funda la calificación | |||||||||
| |||||||||
Ejecuciones al margen del debido proceso | 281 | ||||||||
Detenidos desaparecidos | 116 | ||||||||
Uso indebido de la fuerza | 124 | ||||||||
Abuso de poder | 31 | ||||||||
Tortura o malos tratos con resultado de muerte | 65 | ||||||||
Atentados contra la vida cometidos por particulares bajo pretextos políticos | 13 | ||||||||
Interrupción de la vida intrauterina | 4 | ||||||||
Suicidio como secuela de torturas, malos tratos o privaciones arbitrarias de libertad | 10 | ||||||||
Subtotal víctimas de violación de derechos humanos | 644 | ||||||||
Muertos
| 248 | Desaparecidos
| 7 | Subtotal víctimas de la violencia política255Total de víctimas declaradas por la Corporación899 |
La edición electrónica del presente documento público, ha sido realizada en Madrid (España)
por el Equipo Nizkor - Apartado de Correo 15116 - 28080 Madrid. Septiembre de 1996. El departamento de Derechos Humanos de OSPAAAL (Organización para la Solidaridad con los Pueblos de Asia, Africa y América Latina) puede vender copias en disquetes a las organizaciones de Derechos Humanos que lo soliciten. Estas copias están editadas en Wordperfect 6.1 y listas para editar. Se pueden entregar en otros formatos compatibles, previa consulta. Para ello, deben dirigirse por fax al número +34.1. 521.1736 O por correo postal al apartado de Correo del Equipo Nizkor. nizkor@derechos.org |